Technische Informationen | |
---|---|
Tischaufspannfläche: | 1.400 x 650 mm |
Verfahrweg X/Y/Z: | 1.200 x 650 x 610 mm |
Max. Tischbelastung: | 1.000 kg |
Spindeldrehzahl: | 100 - 12.000 min-1 |
Vorschub X, Y: | 1 ~ 20.000 mm/min |
Eilgang X, Y: | 48 m/min |
Eilgang Z: | 36 m/min |
Bild Download

Laden Sie sich ein großes Bild der Maschine als JPG-Datei herunter, um sich einen besseren Eindruck zu verschaffen.